Hier sind die vorläufigen Ergebnisse - alle Logs sind öffentlich: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/…023-09/result/result.html
Der Prozentsatz an CW-QSOs ist sehr unterschiedlich.
Die "Big Guns" machen sehr viel SSB, weil dort eben die QSO-Rate am Ende höher ist.
Für die Top 10 Multi OP habe ich mal kurz ein Skript geschrieben:
1. DR9A 1234 SSB, 27 CW = 2.1%
2. DK0NA 1238 SSB, 10 CW = 0.8%
3. DR2X 936 SSB, 12 CW = 1.3%
4. DM5D 624 SSB, 64 CW = 9.3%
5. DL0HTW 528 SSB, 69 CW = 11.5%
6. DF0MU 573 SSB, 6 CW = 1%
7. DR2T 515 SSB, 0 CW = 0% (!)
8. DL0AC 418 SSB, 39 CW = 8.5%
9. DF0YY 350 SSB, 104 CW = 23%
10. DK0A 406 SSB, 56 CW = 12.1%
Meine Erfahrung ist, dass die Stationen aus OK/OM/SP im Schnitt deutlich präsenter in CW sind als die Stationen aus DL.
73
Fabian