Angeregt durch Peters Experimente habe ich auch ein Ladder Filter aufgebaut.
Ich hatte noch 4 Quarze 10,7 MHz liegen und habe zunächst mit Hilfe von
"http://www.giangrandi.ch/electronics/cr…s/xtaltest.html"
die Parameter der Quarze ermittelt.
Das Berechnungsprogramm
"http://www.giangrandi.ch/electronics/cr…xtalladder.html"
lieferte die Werte für die Kondensatoren.
Da der Z-Wert bei einer Bandbreite von 1,5 kHz 50,1 Ohm betragen sollte
und ich auch eine Filterbandbreite von ca. 1kHz benötigte,
habe ich das Filter entsprechend aufgebaut.
Vom Programm errechnete Werte:
Atten. A B BW
dB kHz kHz kHz
3 -0.75 0.75 1.5
6 -0.8 0.8 1.6
10 -0.88 0.86 1.74
13 -0.93 0.91 1.84
16 -1 0.96 1.96
20 -1.1 1.04 2.14
23 -1.18 1.11 2.29
26 -1.28 1.18 2.46
30 -1.42 1.29 2.71
33 -1.54 1.39 2.93
36 -1.68 1.49 3.17
40 -1.88 1.64 3.52
43 -2.06 1.76 3.82
46 -2.25 1.89 4.14
50 -2.55 2.08 4.63
53 -2.8 2.24 5.04
56 -3.09 2.41 5.5
60 -3.52 2.66 6.18
63 -3.89 2.86 6.75
66 -4.31 3.07 7.38
70 -4.96 3.37 8.33
73 -5.52 3.62 9.14
76 -6.16 3.88 10.04
80 -7.18 4.25 11.43
83 -8.08 4.54 12.62
86 -9.13 4.85 13.98
90 -10.83 5.28 16.11
93 -12.4 5.63 18.03
96 -14.3 5.98 20.28
100 -17.55 6.48 24.03
Center frequency: f0 = 10.698617 MHz
Tatsächlich ermittelte Bandbreite:
dB kHz
3 1,148
6 1,394
60 6,576
Die mit dem NWT ermittelte Durchlasskurve,
die Schaltung sowie ein Foto des Filters habe ich als Anlage beigefügt
Ich bin restlos begeistert.
73 Rainer