WSPR-Pico-Ballon abgeschossen (K9YO-15) ?

  • Hi,


    einer dieser unbekannten Flugobjekte, die die US-Luftwaffe im Lauf der letzten Tage abgeschossen hat, könnte ein WSPR-Pico-Ballon gewesen sein.


    The US Air Force may have shot down an Amateur Radio Pico Balloon over Canada
    Since the famous takedown of a suspected Chinese spy balloon, US jets have shot down a total of three more unidentified balloon objects, now confirmed to have…
    www.rtl-sdr.com


    73!

    Peter DL3NAA

    DL3NAA
    Name: Peter
    QTH: Kehl (JN38VN)
    DOK B14, HSC 1023, VHSC 186
    QRP von 80 Meter bis 10 Meter CW


    Life is too short for QRP!

    Satis longa vita - Das Leben ist lange genug! (Seneca)

  • Hier gehts nicht um Krieg. Nur zur Klarstellung und um die Diskussion nicht in eine falsche Richtung abgleiten zu lassen.


    73

    Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()

  • hab ich gerade gefunden:

    https://www.msn.com/de-DE/news…z6a?ocid=sapphireappshare

    Das "Ufo" war wohl von der „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“ (NIBBB)

    Die Link haut nicht hin, landet im eigenen post. Zum Thema kam von DL4ZAO im post #2 entspr. Info. In US-EN Suchmaschinen (ich habe mir Edge für US-News eingerichtet) mit "„northern illinois bottlecap balloon brigade “ nibbb" kommt jede Menge Info dazu.


    73 Peter


    PS: ist jetzt etwas lustig: Im Zitat angeklickt funktioniert die Link korrekt.

    Einmal editiert, zuletzt von DB6ZH ()

  • Mehr solide Hintergrundinfo findet sich bei Aviation Week, einem ernstzuehmenden Luftfahrt Fachjournal.


    Hobby Club’s Missing Balloon Feared Shot Down By USAF | Aviation Week Network


    Die Ballons tragen ja ein Amateurfunkrufzeichen, weiß jemand auf welcher Frequenz und mit welcher Betriebsart (WSPR?) diese Pico-Ballons ihre Telemetrie oder Standortdaten senden? Die Nutzlast wog angeblich weniger als 15 Gramm.


    73, Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

  • Die Ballons tragen ja ein Amateurfunkrufzeichen, weiß jemand auf welcher Frequenz und mit welcher Betriebsart (WSPR?) diese Pico-Ballons ihre Telemetrie oder Standortdaten senden? Die Nutzlast wog angeblich weniger als 15 Gramm.

    Anscheinend 20 Meter:


    44 spots:

    2023-02-11 00:48 K9YO 14.097217 -27 -4 AO98 5 KA7OEI-1 DN31uo 3840 97 W-2
    2023-02-11 00:48 K9YO 14.097217 -23 -4 AO98 5 KFS CM87tj 3630 113 W-2
    2023-02-11 00:48 K9YO 14.097228 -18 -4 AO98 5 KL3RR BP51ad 686 60 W-2
    2023-02-10 23:18 K9YO 14.097219 -26  0  AO87 5 KA7OEI-1 DN31uo 3946 94 W-2
    2023-02-10 23:18 K9YO 14.097220 -20  0  AO87 5 KFS CM87tj 3700 109 W-2
    2023-02-10 23:18 K9YO 14.097230 -20  0  AO87 5 KL3RR BP51ad 845 56 W-2
    2023-02-10 22:58 K9YO 14.097193 -17  0  AO87 5 KL7L BP51ip 900 53 W-2
    2023-02-10 22:58 K9YO 14.097196 -14  0  AO87 5 KL3RR BP51ad 845 56 W-2
    2023-02-10 22:28 K9YO 14.097236 -25 2 AO87 5 KFS CM87tj 3700 109 W-2
    2023-02-10 22:28 K9YO 14.097246 -23 1 AO87 5 KL3RR BP51ad 845 56 W-2
    2023-02-10 22:20 K9YO 14.097162 -14  0  AO87 5 KL3RR BP51ad 845 56 W-2
    2023-02-10 22:20 K9YO 14.097160 -14 -2 AO87 5 KL7L BP51ip 900 53 W-2
    2023-02-10 03:08 K9YO 14.097209 -20 -2 RN86 5 KA7OEI-1 DN31uo 5489 68 W-2
    2023-02-10 03:08 K9YO 14.097208 -14 -1 RN86 5 KFS CM87tj 4992 79 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097185 -24  0  RN86 5 KL7WB BP41wu 2692 39 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097183 -18  0  RN86 5 KPH CM88mc 4907 78 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097185 -18  0  RN86 5 KB6C/6 DM04kr 5399 80 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097183 -11  0  RN86 5 KA7OEI-1 DN31uo 5489 68 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097183 -22 -1 RN86 5 KK6PR CN94ik 4696 69 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097182 -23  0  RN86 5 AI6VN/KH6 BL10rx 3712 131 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097183 -15  0  RN86 5 KFS CM87tj 4992 79 W-2
    2023-02-10 02:48 K9YO 14.097190 -21  0  RN86 5 KL7L BP51ip 2723 40 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097186 -21  0  RN86 5 KPH CM88mc 4907 78 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097186 -14  0  RN86 5 KA7OEI-1 DN31uo 5489 68 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097186 -25  0  RN86 5 KK6PR CN94ik 4696 69 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097186 -14  0  RN86 5 KFS CM87tj 4992 79 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097185 -29 -1 RN86 5 VE6JY DO33or 4866 54 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097186 -23  0  RN86 5 W6EXT CM87wi 5013 79 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097188 -28  0  RN86 5 KL7WB BP41wu 2692 39 W-2
    2023-02-10 02:38 K9YO 14.097194 -22  0  RN86 5 KL7L BP51ip 2723 40 W-2
    2023-02-10 02:18 K9YO 14.097165 -11  0  RN86 5 KFS CM87tj 4992 79 W-2
    2023-02-10 02:18 K9YO 14.097173 -19  0  RN86 5 KL7L BP51ip 2723 40 W-2
    2023-02-10 02:08 K9YO 14.097152 -15 1 RN76 5 KA7OEI-1 DN31uo 5631 67 W-2
    2023-02-10 02:08 K9YO 14.097160 -18  0  RN76 5 KL7L BP51ip 2821 40 W-2
    2023-02-10 01:48 K9YO 14.097195 -20  0  RN75 5 KFS CM87tj 5167 77 W-2
    2023-02-10 01:48 K9YO 14.097202 -19  0  RN75 5 KL7L BP51ip 2907 39 W-2
    2023-02-10 01:48 K9YO 14.097196 -23  0  RN75 5 KL7WB BP41wu 2875 38 W-2
    2023-02-10 00:58 K9YO 14.097140 -21 -3 RN75 5 KL7WB BP41wu 2875 38 W-2
    2023-02-09 22:08 K9YO 14.097135 -18  0  RN53 5 VR2FUN-73 OL51vv 5894 266 W-2
    2023-02-09 22:08 K9YO 14.097133 -23  0  RN53 5 JS1YCY QM06bb 2743 263 W-2
    2023-02-09 05:58 K9YO 14.097105 -23 -2 QN05 5 BV2YD PL03qk 3021 222 W-2
    2023-02-09 05:58 K9YO 14.097075 -19 -4 QN05 5 JP1AAZ QM05cn 1104 184 W-2
    2023-02-09 05:18 K9YO 14.097130 -20  0  PN95 10 JP1AAZ QM05cn 1108 174 W-2
    2023-02-09 01:28 K9YO 14.097138 -24 -1 PN67 10 JA5NVN PM74ec 1492 175 W-2


    73!

    Peter DL3NAA

    DL3NAA
    Name: Peter
    QTH: Kehl (JN38VN)
    DOK B14, HSC 1023, VHSC 186
    QRP von 80 Meter bis 10 Meter CW


    Life is too short for QRP!

    Satis longa vita - Das Leben ist lange genug! (Seneca)

  • Das war wohl die Homepage (sie ist offline inzwischen):


    Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade
    We Build and Launch Pico Balloons
    web.archive.org


    73!

    Peter DL3NAA

    DL3NAA
    Name: Peter
    QTH: Kehl (JN38VN)
    DOK B14, HSC 1023, VHSC 186
    QRP von 80 Meter bis 10 Meter CW


    Life is too short for QRP!

    Satis longa vita - Das Leben ist lange genug! (Seneca)

  • Hallo Günter,


    die passenden Tracker kommen aus bekannter Quelle


    LightAPRS-W 2.0 (+WSPR) tracker


    Grundfunktionen

    • Software: Open-Source
    • Gewicht: 4,61 Gramm
    • Abmessungen: 32 mm x 55 mm
    • IDE: Arduino
    • Plattform: ARM Cortex-M0 (Arduino M0)
    • MCU: ATSAMD21G18
    • Flash: 256 KB
    • Arbeitsspeicher: 32 kB
    • Betriebsfrequenz: 48 MHz
    • Betriebsspannung: 3,3 Volt
    • Eingangsspannung: 2,7 (min) - 16 (max) Volt über USB oder VBat-Pin (Buck-Boost-Regler mit Power-Good)
    • Sensor: BMP180 (Druck und Temperatur)
    • UKW-Funkmodul: Si4463 (im Lieferumfang enthalten)
    • UKW-Funkbetriebsfrequenz: 144-146 MHz (konfigurierbar per Code)
    • UKW-Tiefpassfilter: Verfügbar (7 Elemente)
    • UKW-Funkleistung: 100 mW (max.) (per Software konfigurierbar)
    • UKW-Leistungsaufnahme (TX): ~55 mA (100 mW)
    • HF-Funkmodul: Si5351A-B-GT (im Lieferumfang enthalten)
    • HF-Funkbetriebsfrequenz: 2,5 kHz - 200 MHz (konfigurierbar per Code)
    • HF-Tiefpassfilter: Nein
    • HF-Funkleistung: ~10mW
    • CPU-Stromverbrauch (Leerlauf): ~7 mA
    • GPS: Ublox MAX-M8Q (GPS-GLONASS)
    • GPS-Antennengewinn: 4,3 dBi
    • Erweiterte Pins: I2C, SPI, 2x Analog

    Das Leistungs/Gewicht ist schon beeindruckend


    79 Joe

  • Danke für die Info Joe.

    Mein lieber Mann. Da ist jede Menge Hi-Tec auf dem 6 Gramm Board, sogar mit ublox M8 GPS vom Feinsten.


    73

    Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

  • Hallo,


    der UB4 war wohl mit 1,8 gr zu leicht. Deswegen haben zwei Jets ihn auch nicht gefunden und mussten wieder umkehren.


    Damit erleidet er dasselbe Schicksal wie mein eigener, den ich ob der Größe wohlbehütet weggepackt und nicht wieder gefunden habe. Zu klein ist auch keine Lösung ;)


    Hajo